Anbieter: W&W Mode
W&W Mode | Pullover Damen Runder Ausschnitt Weicher und Eleganter Strickpullover
66,92 €95,90 €30% OFF
Beschreibung
SIZE RECOMMENDATION
- Die Passform ist als Regular Fit angegeben.
- Vergleichen Sie Brust, Schulter und Länge mit der Größentabelle.
- Verlassen Sie sich nicht nur auf Ihre übliche Größe.
- Bei Unsicherheit kann ein Vergleich mit einem ähnlichen Pullover helfen.
- Brust: Waagerecht an der stärksten Stelle messen.
- Schulter: Von Schulterpunkt zu Schulterpunkt messen.
- Länge: Von der Schulter bis zum Saum messen.
- Ärmellänge: Von der Schulternaht bis zum Ärmelende messen.
- Passform: Regular Fit
- Ausschnitt: Rundhals
- Ärmel: langarm
- Design: einfarbig
- Bündchen am Halsausschnitt
- Bündchen an Ärmelenden
- Bündchen am Saum
| Women's Body Measurement Size Chart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Size | EU Size | UK Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Shoulder (cm) |
| 32 | XXS | 4 | 75-80 | 56-61 | 81-86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81-87 | 62-67 | 87-92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88-93 | 68-73 | 93-99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94-101 | 74-83 | 100-109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102-109 | 84-94 | 110-119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110-119 | 95-105 | 120-129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120-129 | 106-117 | 130-139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130-139 | 118-129 | 140-149 | 43 |



